| 日期 | 赛事 | 阶段 | 时间(北京时间) | 关注 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 丹麦公开赛 | 决赛 | 20:00 | 热门 |
| 2023-10-16 | 法国公开赛 | 第一轮 | 17:00 | 即将开始 |
| 2023-10-18 | 海露公开赛 | 第二轮 | 18:30 | 即将开始 |
| 2023-10-20 | 中国大师赛 | 四分之一决赛 | 19:00 | 本土赛事 |
| 2023-10-22 | 日本大师赛 | 半决赛 | 16:00 | 即将开始 |
订阅赛程提醒,不错过重要比赛
新闻图片
新闻图片
新闻图片
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安赛龙 | 丹麦 | 102,345 | → |
| 2 | 奈良岡功大 | 日本 | 89,210 | ↑1 |
| 3 | 金廷 | 印度尼西亚 | 87,654 | ↓1 |
| 4 | 李梓嘉 | 马来西亚 | 85,432 | → |
| 5 | 石宇奇 | 中国 | 80,123 | ↑2 |
| 6 | 乔纳坦 | 印度尼西亚 | 78,901 | ↓1 |
| 7 | 昆拉武特 | 泰国 | 76,543 | ↓1 |
| 8 | 普兰诺伊 | 印度 | 72,109 | → |
| 9 | 骆建佑 | 新加坡 | 70,987 | → |
| 10 | 常山干太 | 日本 | 68,765 | ↑1 |
世界排名根据选手在过去52周内参加世界羽联认可赛事所获积分计算。积分系统考虑赛事级别、比赛轮次和对手排名等因素。
排名每周二更新,直接影响选手参加高级别赛事的种子位置和奥运会资格。
羽毛球比赛采用三局两胜制,每局21分。当双方比分达到20平后,需领先2分才能获胜(如22-20、23-21等),但最高不超过30分(即29平后,先得30分者获胜)。
每场比赛结束后,胜方得1分积分,负方得0分。世界排名积分则根据赛事级别和比赛轮次计算。
您可以通过以下方式查看实时羽毛球比分:
羽毛球世界排名基于选手在过去52周内参加世界羽联认可赛事所获得的积分。积分规则如下:
羽毛球主要赛事包括:
如果您有更多关于羽毛球比分、规则或赛事的问题,请随时联系我们。